<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Бесплатные бонусы WebMoney (WM)</title>
	<atom:link href="http://wm-bonus.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wm-bonus.ru</link>
	<description>Лучшие денежные бонусы в русском и зарубежном сегменте интернета.</description>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:10:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Тройное продвижение web-сайтов</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2684</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2684#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Раскрутка сайтов направлено прежде всего на то, чтобы web-проект попал на первые места в ТОП поисковых систем, таких как Google, Yandex, Rambler или Mail.ru. Ведущие места позволяют реально увеличить посещаемость, также хорошо повысить популярность продвигаемых товаров или услуг среди Интернет-пользователей. Но грамотное продвижение web-ресурса необходимо проводить одновременно по нескольким направлениям. Тройное продвижение в себя включает: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2684</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga на IPO: чем предприятие перспективно для инвесторов?</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2681</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2681#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[16 декабря этого года NASDAQ сынициировал акционные торги Zynga. Ее руководство вывело на биржу часть акций (11%). Работа по сбыту 100 млн. акций IPO притянула уже 1 млрд. $. Предполагаемая стоимость акций в рамках 10$ за единицу. Крупную игровую соцкорпорацию Zynga оценивают IPO в 9 млрд. $, что существенно ниже выдвинутой компанией своей стоимости – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2681</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок в Сети: бесплатные онлайн лотереи</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2679</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Бесплатные лотереи онлайн – сайты, где можно на удачу заработать денег или выиграть приз. Суть заключается в том, что пользователь играет в различные игры. Для того чтобы принять в них участие, ему не приходится тратить ни копейки. Деньги появляются на счёте игрока после прохождения им процедуры регистрации и выигрыша в любой онлайн-игре.
 
Конечно, подобные площадки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2679</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индикатор CCI в торговле на Форекс</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2677</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2677#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор CCI широко известен в трейдерских кругах. Поскольку он является осциллятором, его главной задачей является определение зон перекупленности и перепроданности на рынке форекс. Однако в отличие от большинства подобных аналитических инструментов не имеет границ в виде 0% и 100%. Торговые системы и модификации этого индикатора широко используются при анализе фондового рынка и валютной биржи форекс. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2677</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ожидаемая выгода (EV или Expected Value)</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2675</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Ожидаемая выгода (EV или Expected Value) - это средняя сумма, которую мы можем выиграть или проиграть в ситуации, которая повторяется много раз.
Рассмотрим пример:
Вы ставите $20 к $25 в банке. Соперник рейзит олл-ин до $85. Вы предполагаете, что у него двухстороннее стрейт-дро с 98. Каково EV вашего колла?
Сначала вы должны определить ваш эквити по отношению к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2675</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фолд-эквити</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2672</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2672#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Фолд-эквити - это то, как часто наши соперники будут сбрасывать карты в ответ на бет или рейз.
Поскольку покер - достаточно агрессивная игра, то знания о фолд-эквити могут быть полезны. Часто вы будете оказываться в таких ситуациях, когда колл является правильным ходом, однако с учетом фолд-эквити лучше будет рейзить.
 
Рассмотрим пример:
Имея флеш-дро + оверкарты + бэкдорное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2672</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пот-оддсы</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2667</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2667#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 02:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Покер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Пот-оддсы - это одно из важнейших понятий покера, которое должен знать каждый игрок. 
Если вы гриндите 10NL столы или играете на высоких лимитах, вы должны знать, что такое пот-оддсы. Мы рассмотрим два вида пот-оддсов: непосредственные оддсы и потенциальные оддсы. Зная об оддсах (шансах), мы сможем определить, что нам нужно делать - коллировать, делать ставку, фолдить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2667</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Методы повышения ТИЦ и PR</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2665</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Каждый владелец сайта желает получать от работы своего интернет-ресурса  доход. Для этого необходимо увеличить посещаемость сайта и сделать его  максимально привлекательным для поисковых систем. Так, немаловажная роль  в продвижении сайта относиться к таким понятиям как -ТИЦ и PR. 
Итак, что же представляют из себя данные понятия? ТИЦ – это тематический индекс цитирования. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2665</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Где получить хороший рефбек?</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2662</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заработок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[С тех пор, когда в интернет-среде стали появляться различные интернет-сервисы в области продвижения, в области маркетинга, да и в любой области сферы IT, стали повляться и так называемые интегрированные партнерские программы в эти сервисы.
 
На данный же момент количеству таких сервисов просто нет предела. В это огромный список входят крупнейшие компании, работающие в IT-сфере, например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2662</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн бизнес от Интеглобал.</title>
		<link>http://wm-bonus.ru/?p=2659</link>
		<comments>http://wm-bonus.ru/?p=2659#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 06:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wm-bonus.ru/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Хотя бы раз в жизни, каждый из нас задумывался о том, как стать богатым быстро и без особых усилий. И поскольку, наверняка, в кругу нашего общения нет миллионеров, мы приходим к умозаключению - обратиться к Интернету. Мировая паутина пестрит советами и предложениями о быстром доходе, многие обещают стопроцентный результат в короткие строки, но действительно ли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wm-bonus.ru/?feed=rss2&amp;p=2659</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

